1. Mannschaft Saison 2019/20 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Eibert Manuel | Uebler Harald | Bräunig Alexander | Grimm Domenic | Eibert Thomas | Freund Gerald |
Eintritt: 2003 | Eintritt: 2017 | Eintritt: 2002 | Eintritt: 2019 | Eintritt: 1988 | Eintritt: 2006 |
Bestleistung: 623 | Bestleistung: 643 | Bestleistung: 572 | Bestleistung: 603 | Bestleistung: 591 | Bestleistung: 602 |
2. Mannschaft Saison 2019/20 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neuper André | Dausch Benno | Sänger Thomas | Bäumel Daniel |
Eintritt: 2000 | Eintritt: 1977 | Eintritt: 1996 | Eintritt: 2006 |
Bestleistung: 568 | Bestleistung: 581 | Bestleistung: 591 | Bestleistung: 574 |
3. Mannschaft Saison 2019/2020 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dausch Daniel | Oppelt Manfred | Neuper Thomas | Oppelt Dominik | Schlee Roland |
Eintritt: 2009 | Eintritt:1991 | Eintritt: 2002 | Eintritt: 2007 | Eintritt: 1980 |
Bestleistung: 573 | Bestleistung: 574 | Bestleistung: 561 | Bestleistung: 545 | Bestleistung: 577 |
4. Mannschaft Saison 2019/2020 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zenkel Roland | Hasieber Harald | Keim Günter | Herrmann Werner |
Eintritt: 1980 | Eintritt: 1976 | Eintritt: 1991 | Eintritt: 1975 |
Bestleistung: 558 | Bestleistung: 534 | Bestleistung: 518 | Bestleistung: 568 |
5. Mannschaft Saison 2019/2020 | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Eibert Waldemar | Eibert Benno | Schmitt Paul | Kerschbaum Alexander | Lathan Mario |
Eintritt: 1975 | Eintritt: 1984 | Eintritt: 1982 | Eintritt: 1975 | Eintritt: 2015 |
Bestleistung: 562 | Bestleistung: 581 | Bestleistung: 516 | Bestleistung: 518 | Bestleistung: 531 |
1. Frauenmannschaft Saison 2019/2020 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oppelt Claudia | Lang Ute | Leppig Petra | Hölzer Jutta |
Eintritt: 2002 | Eintritt: 2017 | Eintritt: 2019 | Eintritt: 2019 |
Bestleistung: 576 | Bestleistung: 568 | Bestleistung: | Bestleistung: 563 |
2. Frauenmannschaft Saison 2019/2020 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Neidhardt Sabine | Sitte Pauline | Graf Beate | Schmidt Lena | Neuper Hans |
Eintritt: 2005 | Eintritt: 2010 | Eintritt: 2017 | Eintritt: 2019 | Eintritt: 2018 |
Bestleistung: 529 | Bestleistung: 527 | Bestleistung: 561 | Bestleistung: | Bestleistung: 535 |
2. Frauenmannschaft Saison 2019/2020 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Burkhardt Anna | Stilkerich Jana | Neuper Gaby | Eisen Benedikt | Dierke Alexander |
Eintritt: 2016 | Eintritt: 2017 | Eintritt: 1999 | Eintritt: 2019 | Eintritt: 2019 |
Bestleistung: 497 | Bestleistung: | Bestleistung:538 | Bestleistung: 538 | Bestleistung: |
2. Frauenmannschaft Saison 2019/2020 | ||||
![]() |
![]() |
|||
Badum Georg | Günther Sophia | |||
Eintritt: 1997 | Eintritt: 2017 | Eintritt: | Eintritt: | Eintritt: |
Bestleistung: 545 | Bestleistung: | Bestleistung: | Bestleistung: | Bestleistung: |